Pulse 710
- Категория: Инвалидная коляска с электроприводом
- Бренд: Ortonica
-
155 000.00₽
- Без налога: 155 000.00₽
| Группа | |
| Емкость аккумулятора | 2×10 А·ч |
| Глубина сиденья, см | 38 |
| Угол наклона спинки,° | 100 |
| Общая высота, см | 101-151 |
| Высота спинки, см | 44-59 |
| Длина подножек, см | 32-45 |
| Высота сиденья, см | 41 |
| Ширина между подлокотниками, см | 43 |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Ширина в сложенном состоянии, см | 58 |
| Пробег без подзарядки, км | 24 |
| Скорость, км/ч | 6 |
| Максимальная высота препятствия, см | 4 |
| Ширина сиденья (по трубам подлокотников), см | 38 |
| Мощность двигателя | 2×250 Вт |
| Длина в сложенном состоянии, см | 75 |
| Высота в сложенном состоянии, см | 39 |
| Артикул | 00031878 |
| Общая длина, см | 101-107 |
| Грузоподъемность, кг | 120 |
| Общая ширина, см | 58 |
| Вес, кг (± 5%) | 34,5 |
| Ширина сиденья, см | 38 |
| Материал | Алюминий |
| Модель | Pulse 710 |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 19,5/32 |
| Механизм складывания | Книжка |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Тип привода | Электрический |
| Подголовник | Да |
| Ремни безопасности | Да |
| Высота подлокотников, см | 28 |
| Тип | Кресло-коляска для инвалидов |
Кресло-коляска с электроприводом Ortonica Pulse 710 — лёгкая и прочная модель на алюминиевой раме. Складывается без снятия аккумуляторов и в сложенном виде по размеру сопоставима с дорожным чемоданом.
Пружинная подвеска сиденья и амортизаторы передних колёс смягчают вибрации. Регулируемый подголовник, боковые поддержки, раздельные подножки с регулировкой по длине, съёмные аккумуляторы в защитном коробе, передние и задние фонари, съёмные антиопрокидыватели, сумка под сиденьем.






